<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Изучаем Forex</title>
	<atom:link href="/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://knowforex.ru</link>
	<description>Что такое Forex?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Mar 2017 14:28:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1.1</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Фондовые биржи (RobertEPiff)</title>
		<link>http://knowforex.ru/fondovyie-birzhi/#comment-988</link>
		<dc:creator><![CDATA[RobertEPiff]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 14:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knowforex.ru/?p=309#comment-988</guid>
		<description><![CDATA[Как хорошо, что наткнулся на ваш сайт, очень много информации почерпнул. Как раз пишу реферат о фондовых биржах]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Как хорошо, что наткнулся на ваш сайт, очень много информации почерпнул. Как раз пишу реферат о фондовых биржах</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Паритет покупательской способности (Антон96)</title>
		<link>http://knowforex.ru/paritet-pokupatelskoy-sposobnosti/#comment-900</link>
		<dc:creator><![CDATA[Антон96]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 23:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knowforex.ru/?p=107#comment-900</guid>
		<description><![CDATA[Не могли бы Вы рассказать о том как паритет покупательской способности может быть использован при построении стратегии торговли на Forex?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не могли бы Вы рассказать о том как паритет покупательской способности может быть использован при построении стратегии торговли на Forex?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Типы современных экономических систем: Привязанный курс (Vova14)</title>
		<link>http://knowforex.ru/tipyi-sovremennyih-ekonomicheskih-sistem-privyazannyiy-kurs/#comment-712</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vova14]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 10:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knowforex.ru/?p=74#comment-712</guid>
		<description><![CDATA[При анализе экономических систем даётся характеристика соотношения долей государственных, кооперативных и частных предприятий]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При анализе экономических систем даётся характеристика соотношения долей государственных, кооперативных и частных предприятий</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Форвардный и фьючерсный рынки форекс (Link)</title>
		<link>http://knowforex.ru/forvardnyiy-i-fyuchersnyiy-ryinki-foreks/#comment-587</link>
		<dc:creator><![CDATA[Link]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 11:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knowforex.ru/?p=19#comment-587</guid>
		<description><![CDATA[      Существуют три способа, которыми торгуют юридические и физические лица на Forex. Это Спотовый рынок, Форвардные и фьючерсные рынки. Самый крупный из них, это спотовый рынок, потому что в нем торгуются реальные активы, другие два основаны на первом.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>      Существуют три способа, которыми торгуют юридические и физические лица на Forex. Это Спотовый рынок, Форвардные и фьючерсные рынки. Самый крупный из них, это спотовый рынок, потому что в нем торгуются реальные активы, другие два основаны на первом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи История forex: Бреттон-Вудская система (jeremybok)</title>
		<link>http://knowforex.ru/istoriya-forex-bretton-vudskaya-sistema/#comment-575</link>
		<dc:creator><![CDATA[jeremybok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 09:33:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knowforex.ru/?p=64#comment-575</guid>
		<description><![CDATA[Кризис Бреттон вудской системы был вызван изменением соотношения главных сил мировой экономики и падением курса доллара США. Поскольку он был ключевой валютой системы, его падение вызвало разрушение фиксированных курсов и всей мировой валютной системы.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Кризис Бреттон вудской системы был вызван изменением соотношения главных сил мировой экономики и падением курса доллара США. Поскольку он был ключевой валютой системы, его падение вызвало разрушение фиксированных курсов и всей мировой валютной системы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Типы ордеров (Сергей)</title>
		<link>http://knowforex.ru/tipyi-orderov/#comment-459</link>
		<dc:creator><![CDATA[Сергей]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 18:41:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knowforex.ru/?p=247#comment-459</guid>
		<description><![CDATA[Это ордера, которые закрывают при каких-либо условиях  определенную позицию и, следовательно,  привязанные к данной конкретной сделке. Если сделка закрывается не по такому типу ордеров, то все привязанные к ней ордера отменяются, поскольку исчезает сама позиция. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это ордера, которые закрывают при каких-либо условиях  определенную позицию и, следовательно,  привязанные к данной конкретной сделке. Если сделка закрывается не по такому типу ордеров, то все привязанные к ней ордера отменяются, поскольку исчезает сама позиция. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Тренды или диапазон (Андрей)</title>
		<link>http://knowforex.ru/trendyi-ili-diapazon/#comment-457</link>
		<dc:creator><![CDATA[Андрей]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 00:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knowforex.ru/?p=140#comment-457</guid>
		<description><![CDATA[Торговый диапазон. Цены движутся без видимого направления. Это значит, что ни продавцы, ни покупатели не пребывают в определенности. Стоит ли вам искать здесь прибыль?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Торговый диапазон. Цены движутся без видимого направления. Это значит, что ни продавцы, ни покупатели не пребывают в определенности. Стоит ли вам искать здесь прибыль?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Минимальная разница курсов (Леонид)</title>
		<link>http://knowforex.ru/minimalnaya-raznitsa-kursov/#comment-453</link>
		<dc:creator><![CDATA[Леонид]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 06:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knowforex.ru/?p=137#comment-453</guid>
		<description><![CDATA[Возможность оперативно реагировать на падение или рост мировых валют, извлекая прибыль из этого. Минимальная разница цены покупки и продажи валюты]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Возможность оперативно реагировать на падение или рост мировых валют, извлекая прибыль из этого. Минимальная разница цены покупки и продажи валюты</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Технический анализ и технические индикаторы (Эдуард)</title>
		<link>http://knowforex.ru/tehnicheskiy-analiz-i-tehnicheskie-indikatoryi/#comment-445</link>
		<dc:creator><![CDATA[Эдуард]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 12:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knowforex.ru/?p=134#comment-445</guid>
		<description><![CDATA[История технических индикаторов позволяет различать их основные типы. Рано или поздно данные индикаторы будут применены для анализа позиций на финансовом рынке.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>История технических индикаторов позволяет различать их основные типы. Рано или поздно данные индикаторы будут применены для анализа позиций на финансовом рынке.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Типы ордеров (Анастасия)</title>
		<link>http://knowforex.ru/tipyi-orderov/#comment-344</link>
		<dc:creator><![CDATA[Анастасия]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 19:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://knowforex.ru/?p=247#comment-344</guid>
		<description><![CDATA[Если сделка закрывается не по такому типу ордеров, то все привязанные к ней ордера отменяются, поскольку исчезает сама позиция.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если сделка закрывается не по такому типу ордеров, то все привязанные к ней ордера отменяются, поскольку исчезает сама позиция.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
